Вентиляторы высокого давления ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28)
№ | Двигатель | |
P, кВт | N, об/ мин | |
№ 4 | без двигателя | |
0,75 | 1500 | |
4,00 | 3000 | |
№ 5 | без двигателя | |
7,5 | 3000 | |
11,00 | 3000 | |
№ 5 схема 5 |
без двигателя | |
7,50 | 1500 | |
11,00 | 1500 | |
15,00 | 1500 | |
№ 6,3 | без двигателя | |
22,00 | 3000 | |
30,00 | 3000 | |
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | |
7,5 | 1500 | |
11,00 | 1500 | |
15,00 | 1500 | |
18,50 | 1500 | |
22,00 | 1500 | |
№ 8 | без двигателя | |
11,00 | 1500 | |
15,00 | 1500 | |
18,50 | 1500 | |
22,00 | 1500 | |
45,00 | 1500 | |
№ 8 схема 5 |
без двигателя | |
11,00 | 1500 | |
15,00 | 1500 | |
18,50 | 1500 | |
22,00 | 1500 | |
30,00 | 1500 | |
37,00 | 1500 | |
45,00 | 1500 | |
№ 9 | без двигателя | |
22,00 | 1500 | |
22,00 | 1000 | |
№ 10 | без двигателя | |
30,00 | 1500 | |
37,00 | 1500 | |
45,00 | 1500 | |
№ 10 схема 5 |
без двигателя | |
37,00 | 1500 | |
45,00 | 1500 | |
55,00 | 1500 | |
75,00 | 1500 | |
№ 12,5 | без двигателя | |
22,00 | 1000 | |
30,00 | 1000 | |
37,00 | 1000 | |
75,00 | 1500 | |
90,00 | 1500 | |
110,00 | 1500 | |
132,00 | 1500 | |
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | |
22,00 | 1500 | |
30,00 | 1500 | |
37,00 | 1500 | |
45,00 | 1500 | |
55,00 | 1500 | |
75,00 | 1500 | |
90,00 | 1500 | |
110,00 | 1500 | |
132,00 | 1500 |